存储罐
请查看我们目前库存的二手存储罐。
我们提供大量的二手存储罐和筒仓,其中包括不锈钢存储罐、低炭钢存储罐、玻璃钢存储罐、玻璃内衬存储罐、储水罐、综合存储罐以及二手制造设备市场的多种不同类型的二手存储罐。
|
| 请注意: 虽然我们尽一切努力经常更新库存列表,但是某些部件可能已经出售或者不能供货。 |
请使用下面的选择框,您可以找到理想中的设备。您也可以查看设备的材料和尺寸。
|
| Stock ID | Item | Image | Description | |
| 28 | 10,200L Horizontal Tank |  | 3 off Stainless steel 6’6"dia, 10’ on the straight side, 9" cone ends. | Request Info | | |
| 249 | 16,000 Litre GRP Storage tanks |  | 2 off 16,000 Litre GRP Derekane 411-45 lined Storage tanks, 2500mm dia, 3360mm on straight side, 450mm dish top, flat bottom, 24" side bottom manways, 3" connections, Max temp 25 deg C, 1.1sg, mushroom vent, 2 off S/s lifting lugs, manu by Cambrian Plastics Ltd, 1995. | Request Info | | |
| 425 | 54,000 Litre GRP Storage Tank |  | 1 off 54,000 Litre GRP Storage Tank, celmar lined, manu by Balmoral Fibre glass Ltd, 1994, ’as new condition’, 1.0SG. | Request Info | | |
| 492 | 400 Litre Stainless Steel Mobile Storage Vessels |  | 2 off 400 Litre Stainless Steel Mobile Storage Vessels, dished top and bottom, 27" dia x 40" tall, 3" dished ends, manu by Websters 1985. | Request Info | | |
| 678 | 40,000 Litre Glass Lined Storage Vessel |  | 40,000 Litre Pfaudler-Balfour GLMS Storage Tank, 1998, dished top and bottom on legs, 3505mm id, 3674mm tan to tan, 6583mm total height including legs, top manway, legs are 1585mm in length | Request Info | | |
| 679 | 50,000 Litre Glass Lined Storage Vessel |  | 50,000 Litre Pfaudler-Balfour GLMS Storage Vessel, 1996, bottom dish jacket, 5171mm tan to tan, 3350mm dia, hastelloy internal fittings, design pressure vessel 2.070 bar, jacket 3.5bar | Request Info | | |
| 680 | 36,000 Litre Glass Lined Storage Vessel |  | 36,000 Litre Pfaulder-Balfour GLMS Storage Tank, 1996, dished top & bottom on legs, 1/2 mild steel jacket, 3353mm id, 3644mm tan to tan, 8200mm o/all length. | Request Info | | |
| 740 | 32,000 Litre Stainless Steel Storage Tank |  | 1 off 32,000 Litre Stainless Steel Vertical Storage Tank flat top and bottom approx 2500mm dia x 4500mm high by Fabtec built 1996 lagged and clad. | Request Info | | |
| 741 | 16,000 Litre Mild Steel Storage Tanks |  | 3 off 16,000L mild steel vertical storage tanks. 2440mm dia, 4900mm high, dihed top & bottom. All tanks with manhole lids, mild steel skirt is 850mm high. | Request Info | | |
| 762 | 150 Litre Mobile Storage Bins |  | 18 off 150 Litre Stainless Steel Mobile Storage Bins on Castors, side bottom outlet, 500mm dia x 800mm high. | Request Info | | |
| 772 | 150,000 Litre GRP Storage Tank |  | 2 off 150,000 Litre GRP Storage Tank, Derekane 470-36 lined, manu by MB Plastics Ltd, 1998, flat bottom, domed top, 10000mm to tan line, 1130mm domed top, 24" bottom manway, operating temp 20/30deg C | Request Info | | |
| 801 | 77,000 Litre GRP Storage Tanks |  | 4 off 77 cubic metres GRP Storage Tank, flat bottom dished top, manu by MB Plastics Ltd, 1997, 36% HCL Storage, resin is Furane, flat bottom domed top, 6385mm on the straight, 4000mm dia, 1080mm domed top. | Request Info | | |
| 826 | 20,000 Litre Bulk Liquid Transportable Silo |  | 10 off 20,000 Litre 316 stainless steel Bulk Liquid Storage Silos with cone bottom, lagged & clad, easilly transportable, trailers available. | Request Info | | |
| 830 | 25,000 Litre Mild Steel Horizontal Storage Tanks |  | 2 off 25,000 Litre Mild Steel Horizontal Storage Tanks, 2750mm dia, 4270mm long, sat on mild steel craddles, top centre 450mm manhole, 50mm connections. | Request Info | | |
| 894 | 48,000 Litre Stainless Steel Storage Tank |  | 1 off 48,000 Litre 304 Stainless Steel Storage Tank, flat top & bottom. | Request Info | | |
| 895 | 11,000 Litre Stainless Steel Storage Tank |  | 1 off 11,000 Litre 304-grade Stainless Steel Storage Tank, flat top & bottom. | Request Info | | |
| 917 | 10,000 Litre Stainless Steel Storage Tank |  | 1 off 10,000 Litre Stainless Steel Storage Tank, on legs, 2440mm dia, 1830mm on the straight, 760mm dished ends ex food | Request Info | | |
| 932 | 23,500 Litre Mild Steel Horizontal Storage Tanks |  | 2 off 23,500 Litre Mild Steel Horizontal Storage Tanks, 2745mm wide x 3965mm in length. | Request Info | | |
| 933 | 14,000 Litre Mild Steel Horizontal Storage Tank |  | 1 off 14,000 Litre Mild Steel Horizontal Storage Tanks, 2135mm dia x 3965mm in length. | Request Info | | |
| 934 | 24,000 Litre Mild Steel Horizontal Storage Tank |  | 2 off 24,000 Litre Mild Steel Horizontal Storage Tank, 2440mm dia x 5185mm in length. | Request Info | | |
| 935 | 10,000 Litre Mild Steel Horizontal Storage Tanks |  | 1 off 10,000 Litre Mild Steel Horizontal Storage Tanks, 1830mm dia x 3660mm in length | Request Info | | |
| 937 | 45,700 Litre 316L Stainless Steel Storage Tank |  | 1 off 45,700 Litre 316L Stainless Steel Storage Tank, manu by Ardeth Engineering Ltd, 1995, flat bottom, tented top, side bottom manway, 3180mm id, 6000mm on the straight, 3300mm overall dia. | Request Info | | |
| 957 | 3,000 Litre Stainless Steel Storage Tank |  | 1 off 3,000 Litre 304L Stainless Steel Storage Vessel, manu by Ardeth Engineering Ltd, 1995, flat top dished bottom. | Request Info | | |
| 974 | 800 Litre Stainless Steel Storage Tank |  | 1 off 800 Litre Stainless Steel Storage Tank, 990mm dia, 1140mm deep, sloping bottom, 40mm bottom outlet | Request Info | | |
| 982 | 38,600 Litre Glass Lined Storage Tank |  | 1 off 38,600 Litre Glass Lined Pfaudler-Balfour Storage Tank, 1996, dished top & bottom on legs, 3644mm tan to tan, 3350mm dia. | Request Info | | |
| 1022 | 35,000 litre Horizontal Storage Tank |  | 1 off 35,000 Litre 304 Stainless Steel Horizontal Storage Tank, lagged and clad, ex food. | Request Info | | |
| 1030 | 340 Litre Mobile Storage Tank |  | 1 off 340 Litre Stainless Steel Mobile Storage Tank, on 3 castors, 820mm on the straight, 720mm dia, 2" bottom outlet. | Request Info | | |
| 1031 | 200 Litre Mobile Storage Tank |  | 1 off 200 Litre Stainless Steel Mobile Storage tank, on castors, 1000mm on the straight, 510mm dia, 2" bottom outlet. | Request Info | | |
| 1032 | 400 Litre Mobile Storage Tank |  | 1 off 400 Litre Stainless Steel Mobile Storage Tank, on castors, 1000mm on the straight, 710mm dia, 2" bottom outlet | Request Info | | |
| 1035 | 25,000 Litre ISO Tanks |  | 4 off 25,000 Litre 316 Stainless Steel ISO Tanks, 2440mm dia, 6100mm long, top man holes, 3" connections, heating coils, ex chemicals. | Request Info | | |
| 1060 | 50,000 Litre Mild Steel Storage Tank |  | 1 off 50,000 Litre Mild steel Storage Silo, coned bottom heavy duty vertical storage tank. | Request Info | | |
| 1062 | 2,000 Litre Stainless Steel Storage Tank |  | 4 off 2,000 Litre 316 Stainless Steel Storage Tanks, dished top & bottom, on 4 off steel legs, Exd rated, complete with sensors | Request Info | | |
| 1076 | 24,200 Litre Stainless Steel Storage tank |  | 1 off 24,200 Litre 316 Stainless Steel Vertical Storage Tank, dished top and bottom, 3000mm dia x 3000mm on the straight, on legs | Request Info | | |
| 1078 | 13,700 Litre Polyethylene Storage tank |  | 1 off Unused 13,700 Litre High Density Polyethylene Helix Wound Storage Tank, manu by Allibert. | Request Info | | |
| 1093 | 50,000 Litre Jacketed Storage tank |  | 1 off 50,000 Litre 304grade Stainless Steel Jacketed Storage Tank, 3200mm dia, 6000mm tall, flat top, sloping bottom, 1/4 side bottom limpet coil jacket, ex chemical use. | Request Info | | |
| 1094 | 50,000 Litre Mild Steel Storage Tank |  | 1 off 50,000 Litre Mild Steel Storage Tank, flat top & bottom, 3300mm dia, 6000mm tall, ex chemcial use. | Request Info | | |
| 1102 | 1,500 Litre Stainless Steel Storage Tanks |  | 6 off 1,500 Litre Stainless Steel Storage Tanks, manu by Atack Fabrications Ltd, 1992, dished top and bottom, on 3 off Stainless legs | Request Info | | |
| 1103 | 5,000 Litre Stainless Steel Storage Tanks |  | 1 off 5,000 Litre Stainless Steel Storage Tanks, dished top & bottom, on 4 off Mild Steel Legs, 1800mm dia, 1800mm on the straight, 250mm dished top, 100mm bottom dish | Request Info | | |
| 1111 | 30,000 Litre Stainless Steel Storage Tanks |  | 1 off 30,000 Litre 304grade Stainless Steel Storage Tanks, flat top, dished bottom on legs, 2850mm dia, 4575mm on the straight, 500mm dished bottom. | Request Info | | |
| 1136 | 22,000 Litre Stainless Storage Tanks |  | 4 off Unused 22,156 Litre Stainless Steel Vertical Storage tanks, manu by Briggs, 1998, flat bottom, dished top, 3000mm dia, 3355mm tall. | Request Info | | |
| 1137 | 70,560 Litre Horizontal Storage Tank |  | 2 off 70,560 Litre Stainless Steel Horizontal Jacketed Storage Tanks, dished ends, on cradles. | Request Info | | |
| 1154 | 40,000 Litre Mild Steel Storage Tank |  | 2 off 40,000L Mild steel horizontal storage tank with 3 cradles. 2745mm dia, 6400mm long. | Request Info | | |
| 1156 | 42,000 Litre Mild Steel Storage Tank |  | 1 off 42,000L mild steel ,horizontal storage tank, with 4 cradles. 2440mm dia, 69150mm long | Request Info | | |
| 1157 | 54,000 Litre Mild Steel Storage Tank |  | 1 off 54,000L horizontal mild steel storage tank, with 4 cradles. 2745mm dia, 9150mm long | Request Info | | |
| 1162 | 70,000 Litre Stainless Steel Storage Tank |  | 1 off 70,000L 316 Stainless Steel Storage Tank, 4m dia, 5.6m tall, side ladder, top hand rails, ex chemical use. | Request Info | | |
| 1172 | 47,000 Litre Stainless Steel Storage Tank |  | 1 off 47,000 Litre 316L Stainless Steel Storage Tank, manu by Fabrication Technology, flat bottom, tented top, 3200mm dia, 6000mm on the straight, ex chemical use. | Request Info | | |
| 1193 | 40,000 Litre Mild Steel Storage Tank |  | 1 off 40,000 Litre Mild Steel Vertical Storage Tank, dished top & bottom on legs, complete with internal coil, ex chemical use. | Request Info | | |
| 1219 | 52,000 Litre HDPE Storage Tank |  | 1 off 52,000 Litre HDPE Vertical Storage Tank, many by Allibert, coned top flat bottom, 3000mm dia, 7300mm on the straight. | Request Info | | |
| 1381 | 23,700 Litre Stainless Steel Storage Tanks |  | 3 off 23,700 Litre Vertical 316L Stainless Steel Storage Tank, Manu by Attack Fabrications Ltd, 2000, dished top & bottom, on legs.
(Asset ID. SU0930, SU0932, SU0933) | Request Info | | |
| 1383 | 10,000 Litre De Dietrich Receiver Vessel |  | 1 off 10,000 Litre Glass Lined Carbon Steel Horizontal Receiver Vessel, manu by De Dietrich, 1997, Model CSH 10000L, 2000 x 3600, dished ends on legs.
(Asset ID. LS0077) | Request Info | | |
| 1386 | 3,600 Litre Stainless Steel Storage Tank |  | 1 off 3,600 Litre 316 Stainless Steel Storage Tank, manu by Sinclair Stainless Steel Fabrications Ltd, 2002.
(Asset ID. LS7621) | Request Info | | |
| 1392 | 1,000 Litre Matcon IBC's |  | 36 off 1,000 Litre Stainless Steel Intermediate Bulk Containers, manu by Matcon. | Request Info | | |
| 1400 | 200kg Glatt Storage Bins |  | 10 off 200kg Glatt Mobile Storage Bins | Request Info | | |
| 1401 | 200 Litre Stainless Steel Mobile Receiver |  | 6 off Mini Receivers, manu by Westec, 316L Stainless Steel construction. | Request Info | | |
| 1414 | 11,500 Litre Stainless Storage Vessel |  | 1 off 11,500 Litre Stainless Steel Storage Tank, tented top & bottom, 2080mm dia, 3000mm on the straight, 300mm coned ends, ex food use. | Request Info | | |
| 1415 | 25,000 Litre Stainles Steel Storage Tank |  | 1 off 25,000 Litre Stainless Steel Jacketed Storage tank, dished top coned bottom on legs, quater side bottom jacket. | Request Info | | |
| 1416 | 25,000 Litre Stainless Steel Storage Tank |  | 1 off 25,000 Litre Stainless Steel Storage Tank, tented top & bottom, on legs. | Request Info | | |
| 1435 | 90,000 Litre Stainless Steel Storage Tank |  | 1 off 90,000 Litre Vertical Stainless Steel Storage Tank, 4090 mm dia, 7190mm tall. Manu Cookson & Zinn 1997 ex process water. | Request Info | | |
| 1456 | 1,000 Litre Stainless Steel Storage Tank |  | 1 off 1,000 Litre Stainless Steel Storage Tank, manu by Bibby’s of Halifax, flat top, dished bottom, 1300mm on the straight, 1100mm dia, 150mm dished bottom, 3 off s/s legs, 1 off 2" bottom outlet, 3 off 2" top outlets, top manway. | Request Info | | |
| 1481 | 1,000 Litre Intermediate Bulk Containers |  | 4 off 1,000 Litre IBC's, Stainless Steel Construction | Request Info | | |
| 1493 | 40,000 Litre Mild Steel Pressure Vessels |  | 3 off 40,000 Litre Mild Steel Storage Tanks, dished top and bottom, on legs, 3000mm dia, 5500mm on the straight, 2bar FV working pressure. | Request Info | | |
| 1507 | Polypropylene Bunded Storage Tank |  | 1 off 18,500 Litre Polypropylene Bunded Storage Tank, manu by Chemresist, 2004, 2000mm dia, 6000mm high, 1.35sg, ex caustic storage | Request Info | | |
| 1508 | Mild Steel Storage Tank |  | 1 off 27,000 Litre Mild Steel Rectangular Storage Tank, manu by Koronka, 2003, 6000mm long x 1000mm wide, 4000mm high. | Request Info | | |
| If you would like us to source a particular piece of equipment for you please do not hesitate to contact us through our wanted form. |
|